0/node 0000444 00000000002 15201257607 0005546 0 ustar 00 0
0/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006515 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
0/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007320 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
0/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007461 0 ustar 00 00,00000000,00000000
0/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010351 0 ustar 00 0-71
0/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010457 0 ustar 00 00,00000000,00000001
0/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011505 0 ustar 00 0
1/node 0000444 00000000002 15201257607 0005547 0 ustar 00 0
1/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006516 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
1/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007321 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
1/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007462 0 ustar 00 00,00000000,00000000
1/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010352 0 ustar 00 0-71
1/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010460 0 ustar 00 00,00000000,00000001
1/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011506 0 ustar 00 0
2/node 0000444 00000000002 15201257607 0005550 0 ustar 00 0
2/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006517 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
2/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007322 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
2/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007463 0 ustar 00 00,00000000,00000000
2/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010353 0 ustar 00 0-71
2/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010461 0 ustar 00 00,00000000,00000000
2/effective_affinity_list 0000444 00000000001 15201257607 0011506 0 ustar 00
3/node 0000444 00000000002 15201257607 0005551 0 ustar 00 0
3/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006520 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
3/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007323 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
3/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007464 0 ustar 00 00,00000000,00000000
3/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010354 0 ustar 00 0-71
3/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010462 0 ustar 00 00,00000000,00000001
3/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011510 0 ustar 00 0
4/node 0000444 00000000002 15201257607 0005552 0 ustar 00 0
4/spurious 0000444 00000000061 15201257607 0006523 0 ustar 00 count 21
unhandled 1
last_unhandled 607573040 ms
4/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007324 0 ustar 00 55,55555555,55555555
4/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007465 0 ustar 00 00,00000000,00000000
4/smp_affinity_list 0000644 00000000147 15201257607 0010364 0 ustar 00 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70
4/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010463 0 ustar 00 00,00000000,00040000
4/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011512 0 ustar 00 18
5/node 0000444 00000000002 15201257607 0005553 0 ustar 00 0
5/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006522 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
5/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007325 0 ustar 00 55,55555555,55555555
5/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007466 0 ustar 00 00,00000000,00000000
5/smp_affinity_list 0000644 00000000147 15201257607 0010365 0 ustar 00 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70
5/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010464 0 ustar 00 00,00000000,00000001
5/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011512 0 ustar 00 0
6/node 0000444 00000000002 15201257607 0005554 0 ustar 00 0
6/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006523 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
6/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007326 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
6/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007467 0 ustar 00 00,00000000,00000000
6/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010357 0 ustar 00 0-71
6/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010465 0 ustar 00 00,00000000,00000001
6/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011513 0 ustar 00 0
7/node 0000444 00000000002 15201257607 0005555 0 ustar 00 0
7/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006524 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
7/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007327 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
7/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007470 0 ustar 00 00,00000000,00000000
7/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010360 0 ustar 00 0-71
7/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010466 0 ustar 00 00,00000000,00000001
7/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011514 0 ustar 00 0
8/node 0000444 00000000002 15201257607 0005556 0 ustar 00 0
8/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006525 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
8/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007330 0 ustar 00 55,55555555,55555555
8/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007471 0 ustar 00 00,00000000,00000000
8/smp_affinity_list 0000644 00000000147 15201257607 0010370 0 ustar 00 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70
8/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010467 0 ustar 00 00,00000000,00010000
8/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011516 0 ustar 00 16
9/node 0000444 00000000002 15201257607 0005557 0 ustar 00 0
9/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006526 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
9/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007331 0 ustar 00 55,55555555,55555555
9/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007472 0 ustar 00 00,00000000,00000000
9/smp_affinity_list 0000644 00000000147 15201257607 0010371 0 ustar 00 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70
9/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010470 0 ustar 00 00,00000000,00000004
9/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011516 0 ustar 00 2
10/node 0000444 00000000002 15201257607 0005627 0 ustar 00 0
10/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006576 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
10/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007401 0 ustar 00 55,55555555,55555555
10/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007542 0 ustar 00 00,00000000,00000000
10/smp_affinity_list 0000644 00000000147 15201257607 0010441 0 ustar 00 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70
10/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010540 0 ustar 00 00,00000000,10000000
10/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011567 0 ustar 00 28
11/node 0000444 00000000002 15201257607 0005630 0 ustar 00 0
11/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006577 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
11/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007402 0 ustar 00 55,55555555,55555555
11/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007543 0 ustar 00 00,00000000,00000000
11/smp_affinity_list 0000644 00000000147 15201257607 0010442 0 ustar 00 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70
11/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010541 0 ustar 00 00,00000000,00000001
11/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011567 0 ustar 00 0
12/node 0000444 00000000002 15201257607 0005631 0 ustar 00 0
12/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006600 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
12/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007403 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
12/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007544 0 ustar 00 00,00000000,00000000
12/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010434 0 ustar 00 0-71
12/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010542 0 ustar 00 00,00000000,00000001
12/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011570 0 ustar 00 0
13/node 0000444 00000000002 15201257607 0005632 0 ustar 00 0
13/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006601 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
13/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007404 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
13/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007545 0 ustar 00 00,00000000,00000000
13/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010435 0 ustar 00 0-71
13/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010543 0 ustar 00 00,00000000,00000001
13/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011571 0 ustar 00 0
14/node 0000444 00000000002 15201257607 0005633 0 ustar 00 0
14/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006602 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
14/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007405 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
14/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007546 0 ustar 00 00,00000000,00000000
14/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010436 0 ustar 00 0-71
14/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010544 0 ustar 00 00,00000000,00000001
14/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011572 0 ustar 00 0
15/node 0000444 00000000002 15201257607 0005634 0 ustar 00 0
15/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006603 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
15/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007406 0 ustar 00 ff,ffffffff,ffffffff
15/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007547 0 ustar 00 00,00000000,00000000
15/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010437 0 ustar 00 0-71
15/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010545 0 ustar 00 00,00000000,00000001
15/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011573 0 ustar 00 0
16/node 0000444 00000000002 15201257607 0005635 0 ustar 00 0
16/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006604 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
16/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007407 0 ustar 00 00,00000000,00000400
16/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007550 0 ustar 00 00,00000000,00000000
16/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010436 0 ustar 00 10
16/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010546 0 ustar 00 00,00000000,00000400
16/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011575 0 ustar 00 10
24/node 0000444 00000000002 15201257607 0005634 0 ustar 00 0
24/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006603 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
24/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007406 0 ustar 00 00,00000400,00000040
24/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007547 0 ustar 00 00,00000000,00000000
24/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010437 0 ustar 00 6,42
24/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010545 0 ustar 00 00,00000400,00000000
24/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011574 0 ustar 00 42
25/node 0000444 00000000002 15201257607 0005635 0 ustar 00 0
25/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006604 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
25/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007407 0 ustar 00 00,10000000,01000000
25/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007550 0 ustar 00 00,00000000,00000000
25/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15201257607 0010441 0 ustar 00 24,60
25/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010546 0 ustar 00 00,00000000,01000000
25/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011575 0 ustar 00 24
27/node 0000444 00000000002 15201257607 0005637 0 ustar 00 0
27/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006606 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
27/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007411 0 ustar 00 00,00001000,00000100
27/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007552 0 ustar 00 00,00000000,00000000
27/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010442 0 ustar 00 8,44
27/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010550 0 ustar 00 00,00000000,00000100
27/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011576 0 ustar 00 8
28/node 0000444 00000000002 15201257607 0005640 0 ustar 00 0
28/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006607 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
28/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007412 0 ustar 00 00,00040000,00004000
28/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007553 0 ustar 00 00,00000000,00000000
28/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15201257607 0010444 0 ustar 00 14,50
28/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010551 0 ustar 00 00,00040000,00000000
28/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011600 0 ustar 00 50
30/node 0000444 00000000002 15201257607 0005631 0 ustar 00 0
30/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006600 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
30/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007403 0 ustar 00 00,00000100,00000010
30/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007544 0 ustar 00 00,00000000,00000000
30/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010434 0 ustar 00 4,40
30/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010542 0 ustar 00 00,00000100,00000000
30/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011571 0 ustar 00 40
32/node 0000444 00000000002 15201257607 0005633 0 ustar 00 1
32/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006602 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
32/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007405 0 ustar 00 00,00002000,00000200
32/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007546 0 ustar 00 00,00000000,00000000
32/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010436 0 ustar 00 9,45
32/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010544 0 ustar 00 00,00000000,00000200
32/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011572 0 ustar 00 9
33/node 0000444 00000000002 15201257607 0005634 0 ustar 00 1
33/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006603 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
33/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007406 0 ustar 00 00,02000000,00200000
33/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007547 0 ustar 00 00,00000000,00000000
33/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15201257607 0010440 0 ustar 00 21,57
33/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010545 0 ustar 00 00,00000000,00200000
33/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011574 0 ustar 00 21
34/node 0000444 00000000002 15201257607 0005635 0 ustar 00 1
34/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006604 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
34/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007407 0 ustar 00 00,00000200,00000020
34/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007550 0 ustar 00 00,00000000,00000000
34/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010440 0 ustar 00 5,41
34/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010546 0 ustar 00 00,00000000,00000020
34/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011574 0 ustar 00 5
35/node 0000444 00000000002 15201257607 0005636 0 ustar 00 1
35/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006605 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
35/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007410 0 ustar 00 20,00000002,00000000
35/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007551 0 ustar 00 00,00000000,00000000
35/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15201257607 0010442 0 ustar 00 33,69
35/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010547 0 ustar 00 00,00000002,00000000
35/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011576 0 ustar 00 33
37/node 0000444 00000000002 15201257607 0005640 0 ustar 00 1
37/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006607 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
37/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007412 0 ustar 00 00,00000020,00000002
37/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007553 0 ustar 00 00,00000000,00000000
37/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010443 0 ustar 00 1,37
37/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010551 0 ustar 00 00,00000020,00000000
37/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011600 0 ustar 00 37
38/node 0000444 00000000002 15201257607 0005641 0 ustar 00 1
38/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006610 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
38/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007413 0 ustar 00 00,00000800,00000080
38/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007554 0 ustar 00 00,00000000,00000000
38/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010444 0 ustar 00 7,43
38/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010552 0 ustar 00 00,00000000,00000080
38/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011600 0 ustar 00 7
39/node 0000444 00000000002 15201257607 0005642 0 ustar 00 1
39/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006611 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
39/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007414 0 ustar 00 00,00008000,00000800
39/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007555 0 ustar 00 00,00000000,00000000
39/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15201257607 0010446 0 ustar 00 11,47
39/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010553 0 ustar 00 00,00008000,00000000
39/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011602 0 ustar 00 47
40/node 0000444 00000000002 15201257607 0005632 0 ustar 00 1
40/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006601 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
40/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007404 0 ustar 00 00,00000080,00000008
40/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007545 0 ustar 00 00,00000000,00000000
40/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15201257607 0010435 0 ustar 00 3,39
40/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010543 0 ustar 00 00,00000080,00000000
40/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011572 0 ustar 00 39
41/node 0000444 00000000002 15201257607 0005633 0 ustar 00 0
41/spurious 0000444 00000000050 15201257607 0006602 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
41/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007405 0 ustar 00 40,00000004,00000000
41/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007546 0 ustar 00 00,00000000,00000000
41/smp_affinity_list 0000644 00000000006 15201257607 0010437 0 ustar 00 34,70
41/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010544 0 ustar 00 40,00000000,00000000
41/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011573 0 ustar 00 70
43/node 0000444 00000000002 15201257607 0005635 0 ustar 00 0
43/spurious 0000444 00000000061 15201257607 0006606 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 2311335374 ms
43/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007407 0 ustar 00 00,00000000,00001000
43/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007550 0 ustar 00 00,00000000,00000000
43/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010436 0 ustar 00 12
43/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010546 0 ustar 00 00,00000000,00001000
43/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011575 0 ustar 00 12
44/node 0000444 00000000002 15201257607 0005636 0 ustar 00 1
44/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006613 0 ustar 00 count 51038
unhandled 1
last_unhandled 2361751633 ms
44/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007410 0 ustar 00 00,00000000,00000002
44/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007551 0 ustar 00 00,00000000,00000000
44/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15201257607 0010436 0 ustar 00 1
44/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010547 0 ustar 00 00,00000000,00000002
44/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011575 0 ustar 00 1
45/node 0000444 00000000002 15201257607 0005637 0 ustar 00 1
45/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006614 0 ustar 00 count 82106
unhandled 1
last_unhandled 2361753035 ms
45/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007411 0 ustar 00 00,00000000,00000008
45/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007552 0 ustar 00 00,00000000,00000000
45/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15201257607 0010437 0 ustar 00 3
45/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010550 0 ustar 00 00,00000000,00000008
45/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011576 0 ustar 00 3
46/node 0000444 00000000002 15201257607 0005640 0 ustar 00 1
46/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006615 0 ustar 00 count 14785
unhandled 1
last_unhandled 2361752128 ms
46/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007412 0 ustar 00 00,00000000,00000020
46/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007553 0 ustar 00 00,00000000,00000000
46/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15201257607 0010440 0 ustar 00 5
46/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010551 0 ustar 00 00,00000000,00000020
46/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011577 0 ustar 00 5
47/node 0000444 00000000002 15201257607 0005641 0 ustar 00 1
47/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006616 0 ustar 00 count 56890
unhandled 1
last_unhandled 2361747818 ms
47/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007413 0 ustar 00 00,00000000,00000080
47/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007554 0 ustar 00 00,00000000,00000000
47/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15201257607 0010441 0 ustar 00 7
47/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010552 0 ustar 00 00,00000000,00000080
47/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011600 0 ustar 00 7
48/node 0000444 00000000002 15201257607 0005642 0 ustar 00 1
48/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006617 0 ustar 00 count 20738
unhandled 5
last_unhandled 2361748546 ms
48/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007414 0 ustar 00 00,00000000,00000200
48/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007555 0 ustar 00 00,00000000,00000000
48/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15201257607 0010442 0 ustar 00 9
48/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010553 0 ustar 00 00,00000000,00000200
48/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15201257607 0011601 0 ustar 00 9
49/node 0000444 00000000002 15201257607 0005643 0 ustar 00 1
49/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006620 0 ustar 00 count 10540
unhandled 5
last_unhandled 2361751044 ms
49/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007415 0 ustar 00 00,00000000,00000800
49/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007556 0 ustar 00 00,00000000,00000000
49/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010444 0 ustar 00 11
49/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010554 0 ustar 00 00,00000000,00000800
49/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011603 0 ustar 00 11
50/node 0000444 00000000002 15201257607 0005633 0 ustar 00 1
50/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006610 0 ustar 00 count 85347
unhandled 1
last_unhandled 2361751185 ms
50/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007405 0 ustar 00 00,00000000,00002000
50/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007546 0 ustar 00 00,00000000,00000000
50/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010434 0 ustar 00 13
50/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010544 0 ustar 00 00,00000000,00002000
50/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011573 0 ustar 00 13
51/node 0000444 00000000002 15201257607 0005634 0 ustar 00 1
51/spurious 0000444 00000000066 15201257607 0006612 0 ustar 00 count 65844
unhandled 15
last_unhandled 2361748843 ms
51/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007406 0 ustar 00 00,00000000,00008000
51/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007547 0 ustar 00 00,00000000,00000000
51/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010435 0 ustar 00 15
51/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010545 0 ustar 00 00,00000000,00008000
51/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011574 0 ustar 00 15
52/node 0000444 00000000002 15201257607 0005635 0 ustar 00 1
52/spurious 0000444 00000000066 15201257607 0006613 0 ustar 00 count 62487
unhandled 13
last_unhandled 2361753169 ms
52/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007407 0 ustar 00 00,00000000,00020000
52/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007550 0 ustar 00 00,00000000,00000000
52/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010436 0 ustar 00 17
52/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010546 0 ustar 00 00,00000000,00020000
52/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011575 0 ustar 00 17
53/node 0000444 00000000002 15201257607 0005636 0 ustar 00 1
53/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006613 0 ustar 00 count 78698
unhandled 9
last_unhandled 2361753389 ms
53/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007410 0 ustar 00 00,00000000,00080000
53/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007551 0 ustar 00 00,00000000,00000000
53/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010437 0 ustar 00 19
53/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010547 0 ustar 00 00,00000000,00080000
53/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011576 0 ustar 00 19
54/node 0000444 00000000002 15201257607 0005637 0 ustar 00 1
54/spurious 0000444 00000000064 15201257607 0006613 0 ustar 00 count 8885
unhandled 4
last_unhandled 2361744663 ms
54/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007411 0 ustar 00 00,00000000,00200000
54/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007552 0 ustar 00 00,00000000,00000000
54/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010440 0 ustar 00 21
54/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010550 0 ustar 00 00,00000000,00200000
54/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011577 0 ustar 00 21
55/node 0000444 00000000002 15201257607 0005640 0 ustar 00 1
55/spurious 0000444 00000000065 15201257607 0006615 0 ustar 00 count 12725
unhandled 4
last_unhandled 2361750646 ms
55/smp_affinity 0000644 00000000025 15201257607 0007412 0 ustar 00 00,00000000,00800000
55/affinity_hint 0000444 00000000025 15201257607 0007553 0 ustar 00 00,00000000,00000000
55/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15201257607 0010441 0 ustar 00 23
55/effective_affinity 0000444 00000000025 15201257607 0010551 0 ustar 00 00,00000000,00800000
55/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15201257607 0011600 0 ustar 00 23
